Beschreibung
Style Mawson aus leichter Qualität im cleanen Look mit Schurwolle und Elasthan. Relaxed Fit mit Bundfalten und seitlich versetzter Knopfschließe sowie mit seitlichen Eingrifftaschen und geknöpften Pattentaschen auf der Rückseite.
by Fmeaddons
€ 132.48 € 65.32
Style Mawson aus leichter Qualität im cleanen Look mit Schurwolle und Elasthan. Relaxed Fit mit Bundfalten und seitlich versetzter Knopfschließe sowie mit…
Vorrätig
Style Mawson aus leichter Qualität im cleanen Look mit Schurwolle und Elasthan. Relaxed Fit mit Bundfalten und seitlich versetzter Knopfschließe sowie mit seitlichen Eingrifftaschen und geknöpften Pattentaschen auf der Rückseite.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Int | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) |
86 bis 89 |
90 bis 93 |
94 bis 97 |
98 bis 101 |
102 bis 105 |
106 bis 109 |
Taille (cm) |
73 bis 76 |
77 bis 80 |
81 bis 84 |
85 bis 88 |
89 bis 92 |
93 bis 96 |
Hüfte (cm) |
87 bis 90 |
91 bis 94 |
95 bis 98 |
99 bis 102 |
103 bis 106 |
107 bis 109 |
Int | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ger | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uk | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Ita | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Fra | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Jap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Chest | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Waist | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Hip | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Int | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) |
74 bis 77 |
78 bis 81 |
82 bis 85 |
86 bis 89 |
90 bis 93 |
94 bis 97 |
Taille (cm) |
59 bis 62 |
63 bis 66 |
67 bis 70 |
71 bis 74 |
75 bis 78 |
79 bis 82 |
Hüfte (cm) |
83 bis 86 |
87 bis 90 |
91 bis 94 |
95 bis 98 |
99 bis 102 |
103 bis 107 |
Int | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ger | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Uk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ita | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Fra | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Jap | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Waist | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Hip | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen